Dickson電子壓力記錄儀 PR125
型號:PR125
功能特點:
Dickson電子壓力記錄儀 PR125具有緊湊和密封的特點,即使安裝在開闊的室外,也不引人注意,液晶顯示電池余量和zui高zui低值。
■0-100 PSI
■USB下載數(shù)據(jù)
■防水設(shè)計
■延時啟動
技術(shù)參數(shù):
壓力范圍 | 0~100PSI |
壓力精度 | 1% |
記錄間隔 | 10秒至24小時,用戶可設(shè)定 |
記錄容量 | 64768組 |
測量單位 | PSI,ATM,Bar,mBar,InH2O,F(xiàn)tH2O,mmH2O, mmHG,InHg, Pascal,kP,MCA |
下載方式 | USB / FLASH 卡 |
下載速度 | 45秒 |
供電 | DL123鋰電池,可更換 |
電池壽命(平均) | 6個月(按5分鐘采樣) |
電量顯示 | LCD顯示 |
顯示屏尺寸 | 58 x 58 x 58cm |
顯示分辨率 | 0.1 PSI |
顯示刷新 | 20秒 |
通訊線 | 迷你USB線 ,長度6英尺(1.8米) |
防水性能 | IP68 |
外殼 | 不銹鋼和透明防水外蓋 |
配件 | 1/4”NPT螺紋,(傳感器含在主機內(nèi)) |
操作環(huán)境濕度 | 0~100%RH |
操作環(huán)境溫度 | -0~50℃ |
認(rèn)證 | ROHS , CE |
校準(zhǔn) | N100(單點校準(zhǔn)),N300(3點校準(zhǔn)),(付費服務(wù)) |
附件 | 電池,快速使用說明,軟件需要單獨購買 |
重量 | 3磅 |
包裝 | 1個/包 |
保修 | 12個月 |
選配件:
軟件(含USB線) | 讀卡器 | FLASH卡 |
型號:A016 | 型號:A220 | 型號:A210 |
保護(hù)夾 | 連接件套裝 | 電池 |
型號:A720 | 型號:A791 | 型號:A125 |
壓力過濾器套件 | 消防栓安裝套件 | 軟件(不含通訊線) |
型號:R022 | 型號:A793 | 型號:SW701 |
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準(zhǔn):
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點校準(zhǔn)) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點校準(zhǔn)) |